(传爱咨考专升本老师为你解答)
旅游管理 - 吉首大学专升本
旅游管理类
0年
全日制(统招)
大学语文,大学英语
考生须按照《指导目录》规定选报对应本科专业
旅游学概论
年份/类别 | 普通 | 省控线 |
---|---|---|
2024 | 暂无 | 0 |
2023 | 暂无 | 0 |
2022 | 暂无 | 0 |
2024旅游管理专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
湖南理工学院南湖学院 | 49 | 暂无 | 12700.00 | 查看详细>> |
湖南人文科技学院 | 40 | 暂无 | 4000.00 | 查看详细>> |
邵阳学院 | 50 | 暂无 | 4000.00 | 查看详细>> |
湘南学院 | 36 | 暂无 | 4000.00 | 查看详细>> |
怀化学院 | 20 | 暂无 | 4450.00 | 查看详细>> |
湖南女子学院 | 65 | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> |
湖南财政经济学院 | 40 | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> |
湖南工商大学 | 6 | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> |
湖南文理学院 | 24 | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> |
湖南理工学院 | 18 | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> |
湖南第一师范学院 | 38 | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> |
长沙学院 | 32 | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> |
吉首大学 | 40 | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> |
湖南文理学院芙蓉学院 | 27 | 暂无 | 12700.00 | 查看详细>> |
湖南涉外经济学院 | 74 | 暂无 | 31800.00 | 查看详细>> |
中南林业科技大学涉外学院 | 100 | 暂无 | 12700.00 | 查看详细>> |
吉首大学张家界学院 | 45 | 暂无 | 12700.00 | 查看详细>> |
2023旅游管理专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
湖南城市学院 | 30 | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> |
吉首大学 | 30(含免试) | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> |
湘南学院 | 46(含免试) | 219 | 4000.00 | 查看详细>> |
湖南涉外经济学院 | 90 | 暂无 | 27800.00 | 查看详细>> |
湖南工商大学 | 8 | 219 | 5000.00 | 查看详细>> |
湖南理工学院 | 24 | 235 | 5000.00 | 查看详细>> |
中南林业科技大学涉外学院 | 110 | 暂无 | 12700.00 | 查看详细>> |
吉首大学张家界学院 | 55 | 暂无 | 12700.00 | 查看详细>> |
湖南理工学院南湖学院 | 40 | 162 | 12700.00 | 查看详细>> |
湖南文理学院芙蓉学院 | 37 | 暂无 | 12700.00 | 查看详细>> |
湖南第一师范学院 | 50 | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> |
长沙学院 | 25 | 224 | 5000.00 | 查看详细>> |
湖南文理学院 | 21 | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> |
湖南人文科技学院 | 50 | 213 | 4000.00 | 查看详细>> |
湖南财政经济学院 | 40 | 199 | 5000.00 | 查看详细>> |
湖南女子学院 | 50 | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> |
2022旅游管理专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
吉首大学 | 12 | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> |
湖南第一师范学院 | 32 | 219 | 5000.00 | 查看详细>> |
长沙学院 | 14 | 197 | 5000.00 | 查看详细>> |
湖南文理学院 | 26 | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> |
湖南人文科技学院 | 45 | 211 | 4000.00 | 查看详细>> |
湖南财政经济学院 | 39 | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> |
湖南女子学院 | 45 | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> |
湖南理工学院 | 21 | 201 | 5000.00 | 查看详细>> |
湖南工商大学 | 12 | 234 | 5000.00 | 查看详细>> |
湖南涉外经济学院 | 80 | 暂无 | 27800.00 | 查看详细>> |
湘南学院 | 35 | 232 | 4000.00 | 查看详细>> |