(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
湘南学院专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
财务管理 | 工商管理类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
临床医学 | 临床医学类 | 119 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
康复治疗学 | 医学技术类 | 32 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
医学检验技术 | 医学技术类 | 32 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
医学影像技术 | 医学技术类 | 36 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 旅游管理类 | 36 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
社会工作 | 社会学类 | 36 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
药学 | 药学类 | 32 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
法学 | 法学类 | 32 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
商务英语 | 外国语言文学类 | 32 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 教育学类 | 32 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 教育学类 | 32 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
护理学 | 护理学类 | 44 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
汉语言文学 | 中国语言文学类 | 58(含免试) | 199 | 本校培养 | 报名指导 |
临床医学 | 临床医学类 | 96(含免试) | 214 | 本校培养 | 报名指导 |
护理学 | 护理学类 | 58(含免试) | 193 | 本校培养 | 报名指导 |
医学影像技术 | 医学类 | 57(含免试) | 158 | 本校培养 | 报名指导 |
医学检验技术 | 医学技术类 | 54(含免试) | 189 | 本校培养 | 报名指导 |
康复治疗学 | 医学技术类 | 47(含免试) | 197 | 本校培养 | 报名指导 |
药学 | 药学类 | 47(含免试) | 197 | 本校培养 | 报名指导 |
法学 | 法学类 | 47(含免试) | 235 | 本校培养 | 报名指导 |
社会工作 | 社会学类 | 59(含免试) | 199 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 旅游管理类 | 46(含免试) | 219 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 工商管理类 | 54(含免试) | 230 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
汉语言文学 | 中国语言文学类 | 110 | 236 | 本校培养 | 报名指导 |
临床医学 | 临床医学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
护理学 | 护理学类 | 50 | 250 | 本校培养 | 报名指导 |
医学影像技术 | 医学类 | 55 | 216 | 本校培养 | 报名指导 |
医学检验技术 | 医学技术类 | 55 | 221 | 本校培养 | 报名指导 |
康复治疗学 | 医学技术类 | 231.5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
药学 | 药学类 | 110 | 218 | 本校培养 | 报名指导 |
法学 | 法学类 | 40 | 230 | 本校培养 | 报名指导 |
社会工作 | 社会学类 | 40 | 153 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 旅游管理类 | 35 | 232 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 工商管理类 | 40 | 214 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询