【导读】2022年吉首大学专升本学费收费标准是什么呢?相信很多考生对此都比较关心这个问题,今天,吉首大学专升本网就为大家带来相关解答,一起来看看吧!
2022年吉首大学专升本学费收费标准
序号 | 项 目 | 所属学科 | 专业代码 | 科类 | 学制[年] | 收费项目 | 代收费项目 | 收费合计 | ||||
学费 | 住宿费 | 书籍费 | 医疗保险费 | 体检费 | 空调使用维护费 | |||||||
专业(方向)名称 | ||||||||||||
1 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 20401 | 文、理类 | 二 | 12700 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 15205 |
2 | 园林 | 农学 | 90502 | 文、理类 | 二 | 12500 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 15005 |
3 | 汉语言文学 | 文学 | 50101 | 文史类 | 二 | 14375 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 16880 |
4 | 英语 | 文学 | 50201 | 文、理类 | 二 | 14375 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 16880 |
5 | 计算机科学与技术 | 工学 | 80901 | 文、理类 | 二 | 13000 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 15505 |
6 | 软件工程 | 工学 | 80902 | 文、理类 | 二 | 13000 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 15505 |
7 | 电子商务 | 工学 | 120801 | 文、理类 | 二 | 13000 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 15505 |
8 | 工商管理 | 管理学 | 120201K | 文、理类 | 二 | 12700 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 15205 |
9 | 会计学 | 管理学 | 120203K | 文、理类 | 二 | 14605 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 17110 |
10 | 旅游管理 | 管理学 | 120901K | 文、理类 | 二 | 12700 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 15205 |
11 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 130502 | 艺 术 (文、理) | 二 | 18000 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 20505 |
12 | 环境设计 | 艺术学 | 130503 | 艺 术 (文、理) | 二 | 18000 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 20505 |
13 | 舞蹈学 | 艺术学 | 130205 | 艺 术 (文、理) | 二 | 18000 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 20505 |
14 | 音乐学 | 艺术学 | 130202 | 艺 术 (文、理) | 二 | 16000 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 18505 |
15 | 护理学 | 理学 | 101101 | 文、理类 | 二 | 17250 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 19755 |
16 | 土木工程 | 工学 | 81001 | 理工类 | 二 | 13000 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 15505 |
以上就是给大家整理的“2022年吉首大学专升本学费收费标准”各位考生可加入【湖南专升本考生交流群】与同学们一起交流,或【在线咨询老师】与专业的报名指导老师开展一对一交流,帮助考生攻克基础知识薄弱、攻坚考试重点难点等困难,得到专属于自己的解答。敬请关注我们吧!
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
湖南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除