有同学问,“我报考院校具体是个什么情况呢?”别急,湖南专升本网这就跟你们一个一个进行梳理。首先,报考湖南财政经济学院,你必须知道这几个数据!(以下数据仅供参考)
考试科目
2021年湖南财政经济学院专升本各专业考试科目 | |
专业名称 | 考试科目 |
计算机科学与技术 | 大学英语、数据库原理、数据结构 |
商务英语 | 英语口语、精读、商务英语阅读 |
会计学 | 大学英语、管理学原理、会计学 |
电子商务 | 大学英语、电子商务概论、网页设计 |
人力资源管理 | 大学英语、管理学原理、人力资源管理 |
市场营销 | 大学英语、管理学原理、市场营销学 |
物流管理 | 大学英语、管理学原理、现代物流概论 |
工程造价 | 大学英语、建筑工程项目管理、建筑工程计量计价 |
国际经济与贸易 | 大学英语、西方经济学、国际贸易理论与政策 |
金融学 | 大学英语、西方经济学、金融学 |
劳动与社会保障 | 大学英语、公共管理学、社会保障概论 |
网络与新媒体 | 大学英语、新媒体概论、网络与新媒体实务 |
电子信息工程 | 大学英语、C语言程序设计、电路分析基础 |
旅游管理 | 大学英语、旅游学概论、管理学原理 |
行政管理 | 大学英语、公共管理学、行政管理学 |
工程管理 | 大学英语、建筑工程项目管理、建筑工程招投标 |
法学 | 大学英语、经济法、法理学 |
休闲体育 | 大学英语、运动生理学、体育概论、体育专业技能测试 |
房地产开发与管理 | 大学英语、管理学基础、房地产开发与经营 |
金融数学 | 大学英语、微积分、金融数学专业综合 |
2021年招生人数
2021年湖南财政经济学院专升本各专业招生人数 | ||
专业名称 | 招生计划 | 实际招生人数 |
计算机科学与技术 | 210 | 229 |
商务英语 | 180 | 184 |
会计学 | 100 | 108 |
电子商务 | 95 | 100 |
人力资源管理 | 90 | 93 |
市场营销 | 90 | 95 |
物流管理 | 90 | 95 |
工程造价 | 90 | 93 |
国际经济与贸易 | 90 | 93 |
金融学 | 90 | 94 |
劳动与社会保障 | 90 | 98 |
网络与新媒体 | 45 | 48 |
电子信息工程 | 45 | 51 |
旅游管理 | 40 | 42 |
行政管理 | 45 | 48 |
工程管理 | 45 | 48 |
法学 | 45 | 48 |
休闲体育 | 30 | 33 |
房地产开发与管理 | 45 | 47 |
金融数学 | 45 | 45 |
2021年报录情况
2021年湖南财政经济学院专升本各专业报录情况 | |||
专业名称 | 实际招生人数 | 实际报名人数 | 录取率 |
计算机科学与技术 | 229 | 1053 | 21.75% |
商务英语 | 184 | 759 | 24.24% |
会计学 | 108 | 602 | 17.94% |
电子商务 | 100 | 531 | 18.83% |
人力资源管理 | 93 | 425 | 21.88% |
市场营销 | 95 | 401 | 23.69% |
物流管理 | 95 | 349 | 27.22% |
工程造价 | 93 | 296 | 31.42% |
国际经济与贸易 | 93 | 286 | 32.52% |
金融学 | 94 | 259 | 36.29% |
劳动与社会保障 | 98 | 213 | 46.01% |
网络与新媒体 | 48 | 207 | 23.19% |
电子信息工程 | 51 | 180 | 28.33% |
旅游管理 | 42 | 149 | 28.19% |
行政管理 | 48 | 136 | 35.29% |
工程管理 | 48 | 126 | 38.10% |
法学 | 48 | 119 | 40.34% |
休闲体育 | 33 | 77 | 42.86% |
房地产开发与管理 | 47 | 59 | 79.66% |
金融数学 | 45 | 56 | 80.36% |
以上就是湖南专升本网给大家整理的报考湖南财政经济学院专升本,这些数据你知道吗?~各位考生可【在线咨询】与专业的报名指导老师开展一对一交流,帮助考生攻克基础知识薄弱、攻坚考试重点难点等困难,得到专属于自己的解答。敬请关注我们吧!
湖南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除