湖南专升本考试已经基本结束了,下面将迎来新的一轮专升本备考,相比很多明年考生都在等待招生计划、招生政策的发布,2021年政策发布时间为1月21日,2022你那发布时间也会差不多。下面湖南专升本网给给位考生讲一下湖南涉外经济学院考试科目。
序号 | 学科门类 | 专业大类名称 | 本科专业名称 | 专业所属学院 | 考试科目一 | 考试科目二 | 考试科目三 | 备注 |
1 | 法学 | 法学类 | 法学 | 人文艺术学院 | 大学英语(非艺术类) | 宪法 | 法理学 | |
2 | 工学 | 电子商务类 | 电子商务 | 信息与机电工程学院 | 大学英语(非艺术类) | 电子商务概论 | 计算机基础 | |
3 | 工学 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 信息与机电工程学院 | 大学英语(非艺术类) | 数字电子技术 | 计算机基础 | |
4 | 工学 | 电子信息类 | 电子信息科学与技术 | 信息与机电工程学院 | 大学英语(非艺术类) | 数字电子技术 | 计算机基础 | |
5 | 工学 | 电子信息类 | 通信工程 | 信息与机电工程学院 | 大学英语(非艺术类) | 数字电子技术 | 计算机基础 | |
6 | 工学 | 机械类 | 材料成型及控制工程 | 信息与机电工程学院 | 大学英语(非艺术类) | 工程制图 | 计算机基础 | |
7 | 工学 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 信息与机电工程学院 | 大学英语(非艺术类) | 工程制图 | 计算机基础 | |
8 | 工学 | 机械类 | 车辆工程 | 信息与机电工程学院 | 大学英语(非艺术类) | 工程制图 | 计算机基础 | |
9 | 工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 信息与机电工程学院 | 大学英语(非艺术类) | 高级语言程序设计(C) | 计算机基础 | |
10 | 工学 | 计算机类 | 软件工程 | 信息与机电工程学院 | 大学英语(非艺术类) | 高级语言程序设计(C) | 计算机基础 | |
11 | 工学 | 计算机类 | 物联网工程 | 信息与机电工程学院 | 大学英语(非艺术类) | 数字电子技术 | 计算机基础 | |
12 | 工学 | 自动化类 | 自动化 | 信息与机电工程学院 | 大学英语(非艺术类) | 数字电子技术 | 计算机基础 | |
13 | 管理学 | 工商管理类 | 文化产业管理 | 人文艺术学院 | 大学英语(非艺术类) | 应用文写作 | 文化学原理 | |
14 | 管理学 | 工商管理类 | 工商管理 | 商学院 | 大学英语(非艺术类) | 管理学原理 | 市场营销 | |
16 | 管理学 | 工商管理类 | 市场营销 | 商学院 | 大学英语(非艺术类) | 管理学原理 | 市场营销 | |
15 | 管理学 | 工商管理类 | 人力资源管理 | 商学院 | 大学英语(非艺术类) | 管理学原理 | 人力资源管理 | |
17 | 管理学 | 工商管理类 | 国际商务 | 商学院 | 大学英语(非艺术类) | 管理学原理 | 国际商务 | |
18 | 管理学 | 工商管理类 | 财务管理 | 商学院 | 大学英语(非艺术类) | 会计学 | 财务管理 | |
19 | 管理学 | 工商管理类 | 会计学 | 商学院 | 大学英语(非艺术类) | 会计学 | 财务管理 | |
20 | 管理学 | 公共管理类 | 行政管理 | 商学院 | 大学英语(非艺术类) | 管理学原理 | 行政管理学 | |
21 | 管理学 | 旅游管理类 | 酒店管理 | 商学院 | 大学英语(非艺术类) | 管理学原理 | 旅游学概论 | |
22 | 管理学 | 旅游管理类 | 旅游管理 | 商学院 | 大学英语(非艺术类) | 管理学原理 | 旅游学概论 | |
23 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 物流管理 | 商学院 | 大学英语(非艺术类) | 管理学原理 | 物流学 | |
24 | 经济学 | 金融学类 | 金融学 | 商学院 | 大学英语(非艺术类) | 西方经济学 | 金融学 | |
25 | 经济学 | 金融学类 | 投资学 | 商学院 | 大学英语(非艺术类) | 西方经济学 | 金融学 | |
26 | 经济学 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 大学英语(非艺术类) | 西方经济学 | 国际贸易理论与实务 | |
28 | 文学 | 外国语言文学类 | 英语 | 外国语学院 | 英语阅读 | 综合英语 | 英语语法与写作 | |
30 | 文学 | 外国语言文学类 | 商务英语 | 外国语学院 | 英语阅读 | 综合商务英语 | 商务英语函电 | |
27 | 文学 | 外国语言文学类 | 日语 | 外国语学院 | 基础日语 | 日语阅读与写作 | 日语口语(面试) | |
29 | 文学 | 外国语言文学类 | 西班牙语 | 外国语学院 | 大学英语(非艺术类) | 综合西班牙语 | 西班牙语口语 | |
31 | 文学 | 新闻传播学类 | 网络与新媒体 | 人文艺术学院 | 大学英语(非艺术类) | 应用文写作 | 新媒体概论 | |
32 | 文学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 人文艺术学院 | 大学英语(非艺术类) | 应用文写作 | 现当代文学 | |
33 | 艺术学 | 设计学类 | 产品设计 | 人文艺术学院 | 大学英语(艺术类) | 人物动态速写 | 三大构成 | |
34 | 艺术学 | 设计学类 | 环境设计 | 人文艺术学院 | 大学英语(艺术类) | 人物动态速写 | 三大构成 | |
35 | 艺术学 | 设计学类 | 视觉传达设计 | 人文艺术学院 | 大学英语(艺术类) | 人物动态速写 | 三大构成 | |
36 | 艺术学 | 设计学类 | 数字媒体艺术 | 人文艺术学院 | 大学英语(艺术类) | 人物动态速写 | 三大构成 | |
37 | 艺术学 | 设计学类 | 服装与服饰设计 | 人文艺术学院 | 大学英语(艺术类) | 人物动态速写 | 三大构成 | |
38 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 表演 | 体育学院 | 大学英语(艺术类) | 表演(基本功) | 表演(技能) | |
39 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 舞蹈学 | 音乐学院 | 大学英语(艺术类) | 舞蹈(基本功) | 舞蹈(声乐) | |
40 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐学 | 音乐学院 | 大学英语(艺术类) | 音乐(演唱) | 音乐(演奏) | |
41 | 教育学 | 教育学类 | 学前教育 | 音乐学院 | 大学英语(非艺术类) | 学前心理学、学前教育学 | 学前(技能) | |
42 | 教育学 | 体育学类 | 社会体育指导与管理 | 体育学院 | 大学英语(艺术类) | 素质测试 | 社体(专项技能) | |
43 | 教育学 | 体育学类 | 休闲体育 | 体育学院 | 大学英语(艺术类) | 素质测试 | 休体(专项技能) |
以上就是今天分享的内容,如还有不懂的湖南专升本考试科目,可扫码二维码加入【湖南专升本考试交流群】或【咨询指导老师】进行交流,敬请关注我们吧!
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
湖南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除