序号 | 姓名 | 毕业证书编号 | 毕业年月 | 本科专业 | 学位外语 | 学位外语合格证编号 | 学位论文 |
考试成绩 | |||||||
1 | 黄卫华 | 1.15275E+17 | 201906 | 土木工程 | 61 | 湘学位2019043693 | 85 |
2 | 卢玉晶 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 75 | 湘学位2017043070 | 85 |
3 | 夏芸 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 67 | 湘学位2016112534 | 70 |
4 | 肖俣 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 79 | 湘学位2016112520 | 86 |
5 | 杨畅 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 82 | 湘学位2018043177 | 85 |
6 | 陈忠玉 | 6.54391E+16 | 201912 | 土木工程 | 67 | 湘学位2016112495 | 75 |
7 | 陈杨 | 6.54391E+16 | 201712 | 土木工程 | 76 | 湘学位2018043201 | 80 |
8 | 彭志锋 | 6.54391E+16 | 201912 | 土木工程 | 66 | 湘学位2016112554 | 75 |
9 | 谈浩 | 6.54391E+16 | 201912 | 土木工程 | 64 | 湘学位2018113190 | 80 |
10 | 吴光勇 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 81 | 湘学位2018043171 | 80 |
11 | 谭露 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 72 | 湘学位2018043136 | 70 |
12 | 蔡飞轩 | 6.54392E+15 | 201906 | 土木工程 | 60 | 湘学位2017113077 | 80 |
13 | 符璇 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 79 | 湘学位2018043255 | 78 |
14 | 陈妤 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 67 | 湘学位2016112506 | 78 |
15 | 刘博 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 73 | 湘学位2016112550 | 80 |
16 | 何国海 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 71 | 湘学位2016112517 | 75 |
17 | 刘臣 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 74 | 湘学位2016112549 | 70 |
18 | 樊超 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 66 | 湘学位2016112595 | 80 |
19 | 龙湘沅 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 64 | 湘学位2016112496 | 78 |
20 | 聂味 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 73 | 湘学位2016112545 | 70 |
21 | 雷磊 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 72 | 湘学位2018043223 | 70 |
22 | 曹宇翔 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 77 | 湘学位2018043142 | 80 |
23 | 吴微 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 67 | 湘学位2018043161 | 85 |
24 | 赵胜归 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 80 | 湘学位2018043245 | 75 |
25 | 彭婷 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 61 | 湘学位2016112596 | 85 |
26 | 周丹 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 85 | 湘学位2018043168 | 75 |
27 | 南勇吉 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 64 | 湘学位2016112593 | 88 |
28 | 黄震 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 61 | 湘学位2018043159 | 70 |
29 | 周亚 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 65 | 湘学位2016112530 | 75 |
30 | 宋畅 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 73 | 湘学位2016112516 | 70 |
31 | 龚强 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 76 | 湘学位2018043234 | 75 |
32 | 赵轶夫 | 6.54391E+16 | 201912 | 土木工程 | 69 | 湘学位2016112524 | 78 |
33 | 莫海涛 | 6.54391E+16 | 201912 | 土木工程 | 76 | 湘学位2018043215 | 78 |
34 | 温俊凯 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 72 | 湘学位2018043225 | 80 |
35 | 卢俊 | 6.54391E+16 | 20191230 | 土木工程 | 60 | 湘学位2019043671 | 85 |
36 | 李波 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 84 | 湘学位2018043198 | 80 |
37 | 龚旺 | 6.54391E+16 | 201912 | 土木工程 | 60 | 湘学位2019043650 | 85 |
38 | 郭汉贤 | 6.54391E+16 | 201912 | 土木工程 | 75 | 湘学位2018043151 | 80 |
39 | 周勇 | 6.54391E+16 | 201906 | 土木工程 | 79 | 湘学位2018043188 | 85 |
40 | 曹政 | 6.54391E+16 | 201912 | 土木工程 | 62 | 湘学位2018043258 | 80 |
41 | 张天乐 | 6.54391E+16 | 201812 | 土木工程 | 75 | 湘学位2016112578 | 85 |
42 | 易娇 | 6.54391E+16 | 201912 | 工程造价 | 63 | 湘学位2016112576 | 78 |
43 | 张宇昂 | 6.54391E+16 | 201912 | 土木工程 | 80 | 湘学位2018113232 | 78 |
44 | 李思远 | 6.54391E+16 | 201912 | 土木工程 | 77 | 湘学位2018043179 | 65 |
45 | 张文卿 | 1.15275E+17 | 201906 | 土木工程 | 81 | 湘学位2018043238 | 78 |
46 | 莫胜安 | 1.15275E+17 | 201906 | 土木工程 | 81 | 湘学位2019042365 | 60 |
47 | 胡俊 | 1.15275E+17 | 201906 | 土木工程 | 60 | 湘学位2019043963 | 80 |
48 | 陈依灵 | 1.15275E+17 | 201706 | 土木工程 | 76 | 湘学位2018113546 | 60 |
49 | 雷毅 | 1.15275E+17 | 201806 | 测绘工程 | 63 | 公共英语3级21181010901052 | 78 |
50 | 李明珠 | 1.15275E+17 | 201806 | 工程管理 | 84 | 湘学位2018040135 | 及格 |
51 | 喻龙 | 1.15275E+17 | 202006 | 工程管理 | 72 | 湘学位2019114784 | 良 |
52 | 章豪 | 1.15275E+17 | 201806 | 建筑学 | 70 | 湘学位2017111162 | 70 |
53 | 高威 | 1.15275E+17 | 202006 | 电子信息工程 | 69 | 湘学位2018043135 | 65 |
54 | 薛小梅 | 1.15275E+17 | 201906 | 汉语言文学 | 85 | 湘学位2017113107 | 75 |
55 | 胡浩 | 1.15275E+17 | 201906 | 数学与应用数学 | 65 | 湘学位2019114812 | 65 |
56 | 刘毅 | 1.15275E+17 | 201906 | 给水排水工程 | 76 | 湘学位2017111943 | 及格 |
57 | 曾智威 | 1.15275E+17 | 201906 | 环境工程 | 72 | 湘学位2018043240 | 65 |
58 | 刘雅倩 | 1.15275E+17 | 201906 | 计算机科学与技术 | 63 | 湘学位2019111994 | 60 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
湖南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除