2021年湖南省统招专升本考试改革取消了往年的学校推荐制与院校签约制,为了帮助大家更好的进行院校与专业选择,湖南专升本网结合各官方文件整理出吉首大学专升本考试科目及学费标准,以帮助大家更好的决策!
关注公众号先人一步知晓【报名报考】【院校专业查询】【历年真题】敬请关注公众号:湖南专升本之家
学校名称 | 专业名称 | 招生计划 | 学费 | 实际招生人数 | 考试科目 |
吉首大学 | 城乡规划 | 5 | 5900 | 6 | 大学英语、城乡规划原理、城乡生态与环境规划 |
吉首大学 | 电气工程及其自动化 | 15 | 5900 | 17 | 大学英语、高等数学、电路 |
吉首大学 | 电子商务 | 20 | 5000 | 21 | 大学英语、管理学原理、C程序设计 |
吉首大学 | 电子信息工程 | 15 | 5900 | 17 | 大学英语、高等数学、电子技术基础 |
吉首大学 | 翻译 | 10 | 4500 | 12 | 综合英语、英语语法、英语写作、专业面试(口语面试) |
吉首大学 | 风景园林 | 15 | 5900 | 15 | 大学英语、园林植物学、园林设计 |
吉首大学 | 公共事业管理 | 20 | 5000 | 20 | 大学英语、管理学原理、公共管理学 |
吉首大学 | 国际经济与贸易 | 20 | 5000 | 20 | 大学英语、西方经济学、国际贸易 |
吉首大学 | 汉语言文学 | 30 | 4500 | 30 | 大学英语、文学概论、中国文学史 |
吉首大学 | 护理学 | 100 | 7500 | 103 | 大学英语、系统解剖学、生理学、护理学基础 |
吉首大学 | 化学 | 13 | 4500 | 6 | 大学英语、高等数学、无机化学、分析化学、有机化学 |
吉首大学 | 化学工程与工艺 | 12 | 5900 | 13 | 大学英语、高等数学、无机化学、分析化学、有机化学 |
吉首大学 | 环境工程 | 30 | 5900 | 32 | 大学英语、高等数学、环境监测 |
吉首大学 | 环境设计 | 20 | 8000 | 25 | 大学英语、室内设计制图、商业空间设计 |
吉首大学 | 会计学 | 80 | 5000 | 89 | 大学英语、管理学原理、会计学原理 |
吉首大学 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 5900 | 31 | 大学英语、高等数学、机械设计 |
吉首大学 | 计算机科学与技术 | 10 | 5900 | 13 | 大学英语、高等数学、高级语言程序设计 |
吉首大学 | 经济学 | 40 | 5000 | 44 | 大学英语、西方经济学、政治经济学 |
吉首大学 | 旅游管理 | 20 | 5000 | 21 | 大学英语、管理学原理、旅游学概论 |
吉首大学 | 美术学 | 20 | 5400 | 20 | 大学英语、素描、白描 |
吉首大学 | 人力资源管理 | 10 | 5000 | 12 | 大学英语、管理学原理、人力资源管理概论 |
吉首大学 | 日语 | 10 | 4500 | 12 | 大学英语、综合日语(新编日语、综合日语)、专业面试(日语口语) |
吉首大学 | 商务英语 | 20 | 4500 | 21 | 英语综合(商务英语)、国际贸易实务、商务英语专业口语面试 |
吉首大学 | 食品科学与工程 | 10 | 5900 | 5 | 大学英语、高等数学、食品化学、食品加工与保藏 |
吉首大学 | 视觉传达设计 | 20 | 8000 | 23 | 大学英语、构成基础(视觉传达设计)、平面广告设计 |
吉首大学 | 数据科学与大数据技术 | 15 | 5900 | 18 | 大学英语、高等数学、Python语言程序设计 |
吉首大学 | 数学与应用数学 | 10 | 4000 | 11 | 大学英语、高等代数、数学分析 |
吉首大学 | 数字媒体艺术 | 20 | 8000 | 26 | 大学英语、构成基础(数字媒体艺术)、插画设计 |
吉首大学 | 体育教育 | 5 | 4000 | 5 | 大学英语、学校体育学、运动生理学、体育教育术科面试 |
吉首大学 | 通信工程 | 10 | 5900 | 12 | 大学英语、高等数学、电子技术基础 |
吉首大学 | 土木工程 | 15 | 5900 | 15 | 大学英语、高等数学、理论力学、材料力学 |
吉首大学 | 网络与新媒体 | 20 | 6000 | 24 | 大学英语、新媒体概论、新媒体实务 |
吉首大学 | 舞蹈学 | 7 | 8000 | 9 | 大学英语、中国舞蹈作品赏析笔试、剧目表演面试、舞蹈基本功训练 |
吉首大学 | 小学教育 | 30 | 4000 | 34 | 大学英语、教育学、儿童发展心理学 |
吉首大学 | 新闻学 | 20 | 6000 | 24 | 大学英语、新闻学基础理论、新闻报道与新闻评论写作 |
吉首大学 | 学前教育 | 15 | 4000 | 15 | 大学英语、学前教育学、学前心理学、学前卫生学 |
吉首大学 | 药学 | 40 | 7500 | 40 | 大学英语、药理学、药物化学 |
吉首大学 | 音乐学 | 13 | 6000 | 14 | 大学英语、基础和声笔试、钢琴即兴伴奏面试、音乐学术科面试 |
吉首大学 | 英语 | 20 | 4500 | 20 | 综合英语、英语语法、英语写作、专业面试(口语面试) |
吉首大学 | 针灸推拿学 | 35 | 7500 | 37 | 大学英语、经络腧穴学、刺法灸法学、针灸学、推拿学 |
吉首大学 | 制药工程 | 30 | 5900 | 13 | 大学英语、高等数学、无机化学、分析化学、有机化学 |
*备注*:以上所有数据来源于学校官网公布文件整理而成,如有部分录入偏差请以各官方公布文件为准。
以上就是湖南专升本网给大家整理的吉首大学专升本考试科目及学费明细~各位考生可加入【湖南专升本考生交流群】与同学们一起交流,或【在线咨询老师】与专业的报名指导老师开展一对一交流,帮助考生攻克基础知识薄弱、攻坚考试重点难点等困难,得到专属于自己的解答。敬请关注我们吧!
湖南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除