【导读】今天,为大家带来了湖南师范大学专升本录取分数往年一览表!相信很多考生对此都比较关心这个问题,下面就一起来看看吧!
2021湖南师范大学在湖南分专业录取分数线 | |||||||
专业 | 批次 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
数学类 | 本科批 | 物理类 | 603 | 608.2 | 99 | 104.2 | |
教育技术学 | 本科批 | 物理类 | 606 | 608 | 102 | 104 | |
计算机科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 603 | 606.1 | 99 | 102.1 | |
外国语言文学类 | 本科批 | 物理类 | 600 | 604.9 | 96 | 100.9 | |
新闻传播学类 | 本科批 | 物理类 | 602 | 603.9 | 98 | 99.9 | |
软件工程 | 本科批 | 物理类 | 601 | 603.6 | 97 | 99.6 | |
法学 | 本科批 | 物理类 | 600 | 602.9 | 96 | 98.9 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 601 | 602.6 | 97 | 98.6 | |
统计学 | 本科批 | 物理类 | 600 | 601.9 | 96 | 97.9 | |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理类 | 600 | 601.3 | 96 | 97.3 | |
经济学类 | 本科批 | 物理类 | 599 | 601.2 | 95 | 97.2 | |
应用心理学 | 本科批 | 物理类 | 600 | 600.8 | 96 | 96.8 | |
人工智能 | 本科批 | 物理类 | 599 | 600.6 | 95 | 96.6 | |
物联网工程 | 本科批 | 物理类 | 598 | 600.1 | 94 | 96.1 | |
电子信息工程 | 本科批 | 物理类 | 599 | 600 | 95 | 96 | |
化学 | 本科批 | 物理类 | 595 | 600 | 91 | 96 | |
通信工程 | 本科批 | 物理类 | 599 | 599.8 | 95 | 95.8 | |
工商管理类 | 本科批 | 物理类 | 598 | 599.7 | 94 | 95.7 | |
物理学类 | 本科批 | 物理类 | 593 | 598.9 | 89 | 94.9 | |
知识产权 | 本科批 | 物理类 | 598 | 598.8 | 94 | 94.8 | |
临床医学 | 本科批 | 物理类 | 594 | 598.8 | 90 | 94.8 | |
哲学 | 本科批 | 物理类 | 598 | 598.4 | 94 | 94.4 | |
土地资源管理 | 本科批 | 物理类 | 598 | 598.4 | 94 | 94.4 | |
文化产业管理 | 本科批 | 物理类 | 598 | 598.3 | 94 | 94.3 | |
旅游管理类 | 本科批 | 物理类 | 598 | 598 | 94 | 94 | |
护理学 | 本科批 | 物理类 | 598 | 598 | 94 | 94 | |
电子信息科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 596 | 597.1 | 92 | 93.1 | |
生物科学类 | 本科批 | 物理类 | 591 | 595.8 | 87 | 91.8 | |
化工与制药类 | 本科批 | 物理类 | 583 | 594 | 79 | 90 | |
药学 | 本科批 | 物理类 | 591 | 592.8 | 87 | 88.8 | |
医学检验技术 | 本科批 | 物理类 | 592 | 592.3 | 88 | 88.3 | |
预防医学 | 本科批 | 物理类 | 591 | 592 | 87 | 88 | |
教育学 | 本科批 | 历史类 | 597 | 597 | 76 | 76 | |
应用心理学 | 本科批 | 历史类 | 592 | 596.3 | 71 | 75.3 | |
汉语言文学 | 本科批 | 历史类 | 590 | 594.9 | 69 | 73.9 | |
历史学 | 本科批 | 历史类 | 590 | 594.8 | 69 | 73.8 | |
法学 | 本科批 | 历史类 | 589 | 594.4 | 68 | 73.4 | |
新闻传播学类 | 本科批 | 历史类 | 590 | 594.2 | 69 | 73.2 | |
外国语言文学类 | 本科批 | 历史类 | 586 | 592.5 | 65 | 71.5 | |
汉语国际教育 | 本科批 | 历史类 | 588 | 589.8 | 67 | 68.8 | |
社会学 | 本科批 | 历史类 | 587 | 588.7 | 66 | 67.7 | |
行政管理 | 本科批 | 历史类 | 586 | 588.4 | 65 | 67.4 | |
哲学 | 本科批 | 历史类 | 586 | 588.2 | 65 | 67.2 | |
经济学类 | 本科批 | 历史类 | 585 | 588.1 | 64 | 67.1 | |
土地资源管理 | 本科批 | 历史类 | 586 | 588 | 65 | 67 | |
学前教育 | 本科批 | 历史类 | 585 | 587 | 64 | 66 | |
工商管理类 | 本科批 | 历史类 | 585 | 586.7 | 64 | 65.7 | |
特殊教育 | 本科批 | 历史类 | 585 | 586.3 | 64 | 65.3 | |
旅游管理类 | 本科批 | 历史类 | 585 | 586.3 | 64 | 65.3 | |
文化产业管理 | 本科批 | 历史类 | 585 | 586.1 | 64 | 65.1 | |
护理学 | 本科批 | 历史类 | 585 | 585 | 64 | 64 | |
体育教育(师范) | 本科批 | 体育类 | 775 | 784.7 | - | - | 文化 最高分:528,文化 最低分:447;专业 最高分:300,专业 最低分:259 |
社会体育指导与管理 | 本科批 | 体育类 | 773 | 774 | - | - | 文化 最高分:503,文化 最低分:483;专业 最高分:291,专业 最低分:270 |
运动人体科学 | 本科批 | 体育类 | 767 | 769.7 | - | - | 文化 最高分:504,文化 最低分:471;专业 最高分:300,专业 最低分:266 |
体育教育(中外合作办学) | 本科批 | 体育类 | 676 | 707.6 | - | - | 文化 最高分:478,文化 最低分:399;专业 最高分:296,专业 最低分:259 |
以上就是关于“湖南师范大学专升本录取分数”的全部内容,考生如果想获得更多关于湖南专升本常见问题、相关资讯,如考试动态、学士学位,招生简章、统考动态、院校动态、模拟试题、考试大纲、专升本等相关信息,敬请关注湖南专升本网!
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
湖南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除