2021年湖南专升本考试招生工作实施了新方案,不再实行院校签约和学校推荐制,这使得择校和择专业的重要性大大提高。在择校和择专业的过程中,各招生专业的历年招生数据可以提供重要的参考价值。为帮助同学们选出适合自己的报考院校和专业,我们整理了部分本科专业的历年分数线和录取情况。本期带来:电子信息工程专业。
电子信息工程专业
关注公众号先人一步知晓【报名报考】【院校专业查询】【历年真题】敬请关注公众号:湖南专升本之家
招生院校 | 年份 | 报名人数 | 录取人数 | 录取率 | 录取分数线 | 考试科目1 | 考试科目2 | 考试科目3 |
吉首大学 | 2018年 | 64 | 15 | 23.40% | 168 | 大学英语 | 高等数学 | 电子技术基础 |
2019年 | 42 | 12 | 28.57% | 171 | 大学英语 | 高等数学 | 电子技术基础 | |
2020年 | 68 | 20 | 29.41% | 149 | 大学英语 | 高等数学 | 电子技术基础 | |
2021年 | —— | 15 | —— | 134.5 | 大学英语 | 高等数学 | 电子技术基础 | |
湖南工学院 | 2018年 | 26 | 13 | 50.00% | 142 | 数字电子技术 | 电路分析 | 模拟电子技术 |
2019年 | 35 | 16 | 41.67% | 156 | 数字电子技术 | 电路分析 | 模拟电子技术 | |
2020年 | 13 | 5 | 38.46% | 160 | 电力电子技术 | 电路分析 | 模拟电子技术 | |
2021年 | —— | 10 | —— | 177 | 高等数学 | 电路分析 | 模拟电子技术 | |
湖南信息学院 | 2018年 | 67 | 36 | 53.70% | 9l | 大学英语 | 高等数学 | 电子信总工程 |
2019年 | 41 | 19 | 46.34% | 183 | 大学英语 | 高等数学 | 模拟电子、数字电子 | |
2020年 | 45 | 34 | 75.56% | 167 | 大学英语 | 高等数学 | 模拟电予技术 | |
2021年 | —— | 60 | —— | —— | 大学英语 | 高等数学 | 秧拟电子、数字电子 | |
湖南人文科技学院 | 2018年 | 33 | 16 | 48.50% | 139 | 大学英语 | 电路 | 单片机原理及应用 |
2019年 | 74 | 7 | 9.46% | 207 | 大学英语 | 电路 | 单片机原理及应用 | |
2021年 | —— | 26 | —— | —— | 大学英语 | 电路 | 电子技术基础 | |
湖南涉外经济学院 | 2019年 | 100 | 36 | 36.00% | 120 | 大学英语 | 数字电子技术 | 单片机原理与应用 |
2020年 | 46 | 23 | 50.00% | 110 | 大学英语 | 数字电子技术 | 单片机原理与应用 | |
2021年 | —— | 30 | —— | 134.8 | 大学英语 | 数字电子技术 | 计算机基础 | |
湖南交通工程学院 | 2019年 | 23 | 10 | 43.78% | 144 | 英语 | 数字电子技术 | 单片机原理与应用 |
2020年 | 72 | 31 | 43.06% | 8o | 英语 | 数字电子技术 | 单片机原理及应用 | |
2021年 | —— | 6 | —— | —— | 英语 | 数字电子技术 | 单片机原理与应用 | |
湖南财政经济学院 | 2020年 | 66 | 30 | 45.45% | 138 | 大学英语 | C语言程序设计 | 电路分衍基础 |
2021年 | 180 | 51 | 28.33% | —— | 大学英语 | C语言程序设计 | 电路分析基础 | |
湖南第一师范学院 | 2021年 | —— | 4 | —— | 53 | 大学英语 | 电路 | C语言程序设计 |
湘潭理工学院 | 2021年 | —— | A0 | —— | —— | 高等数学 | 英语 | 电工电子技术基础 |
中南林业科技大学涉外学院 | 2021年 | —— | 160 | —— | —— | 大学英语 | 高等数学 | 电路分析基础 |
湖南科技大学潇湘学院 | 2021年 | —— | 100 | —— | 65 | 电路理论 | 单片机原理及应用 | 数字电路与逻辑设i |
湖南工商大学 | 2018年 | 13 | 4 | 0.308 | 123 | 大学英语 | 电路分析 | 单片机原理与应用 |
2019年 | 4 | 2 | 0.5 | 181.5 | 大学英语 | 电路分析 | 单片机原理与应用 | |
2020年 | 20 | 9 | 0.45 | 84 | 大学英语 | 电路分析 | 单片机原理与应用 | |
长沙学院 | 2018年 | 13 | 6 | 0.462 | 183 | 大学英语 | 高等数学 | 电路分析 |
2019年 | 22 | 6 | 0.2727 | 160.5 | 大学英语 | 高等数学 | 电路分析 | |
2020年 | 30 | 17 | 0.5667 | 100 | 大学英语 | 高等数学 | 电路分析 | |
邵阳学院 | 2020年 | 28 | 12 | 0.4286 | 156 | 大学英语 | C语言程序设计 | 模拟电子技术 |
长沙师范学院 | 2018年 | 7 | 3 | 0.429 | 169 | 大学英语 | 高等数学 | 电子技术基础 |
2019年 | 6 | 3 | 0.5 | 168 | 大学英语 | 高等数学 | 电子技术基础 |
以上就是湖南专升本网给大家整理的湖南统招专升本历年分数线及录取情况~各位考生可加入【湖南专升本考生交流群】与同学们一起交流,或【在线咨询老师】与专业的报名指导老师开展一对一交流,帮助考生攻克基础知识薄弱、攻坚考试重点难点等困难,得到专属于自己的解答。敬请关注我们吧!
湖南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除