(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
湖南应用技术学院专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
林学 | 林学类 | 18 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
园艺 | 植物生产类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
园林 | 林学类 | 45 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
文化产业管理 | 工商管理类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
文化产业管理 | 工商管理类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物联网工程 | 计算机类 | 45 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 工商管理类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体艺术 | 设计学类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体技术 | 计算机类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 设计学类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机械电子工程 | 机械类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
汽车服务工程 | 机械类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 物流管理与工程类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 电子商务类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
酒店管理 | 旅游管理类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机器人工程 | 自动化类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
行政管理 | 公共管理类 | 15 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语言文学 | 中国语言文学类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
商务英语 | 外国语言文学类 | 15 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
水产养殖学 | 水产类 | 8 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
行政管理 | 公共管理类 | 15 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 物流管理与工程类 | 15 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 电子商务类 | 15 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
酒店管理 | 旅游管理类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 工商管理类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机械电子工程 | 机械类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
汽车服务工程 | 机械类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体艺术 | 设计学类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 设计学类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
水产养殖学 | 水产类 | 8 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
园林 | 林学类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
园艺 | 植物生产类 | 15 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
林学 | 林学类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物联网工程 | 计算机类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体技术 | 计算机类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
商务英语 | 外国语言文学类 | 15 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语言文学 | 中国语言文学类 | 25 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
文化产业管理 | 管理类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
行政管理 | 公共管理类 | 23 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 物流管理与工程类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 电子商务类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
酒店管理 | 旅游管理类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 工商管理类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机械电子工程 | 机械类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
汽车服务工程 | 机械类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体艺术 | 设计学类 | 33 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 设计学类 | 33 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
水产养殖学 | 水产类 | 13 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
园林 | 林学类 | 47 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
园艺 | 植物生产类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
林学 | 林学类 | 31 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物联网工程 | 计算机类 | 41 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体技术 | 计算机类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
英语 | 外国语言文学类 | 31 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
商务英语 | 外国语言文学类 | 25 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语言文学 | 中国语言文学类 | 25 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
文化产业管理 | 管理类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询