(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
湖南交通工程学院专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物联网工程 | 计算机类 | 8 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 工商管理类 | 113 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 工商管理类 | 113 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 工商管理类 | 8 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 工商管理类 | 8 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
智能制造工程 | 机械类 | 3 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 电气类 | 70 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
车辆工程 | 机械类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机械电子工程 | 机械类 | 13 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
康复治疗学 | 医学技术类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物流工程 | 物流管理与工程类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 电子商务类 | 6 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
金融工程 | 金融学类 | 2 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工程造价 | 管理科学与工程类 | 70 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
土木工程 | 土木类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
铁道工程 | 土木类 | 17 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 7 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
能源与动力工程 | 能源动力类 | 2 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机器人工程 | 自动化类 | 11 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
轨道交通信号与控制 | 自动化类 | 6 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
交通运输 | 交通运输类 | 28 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
交通工程 | 交通运输类 | 15 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
商务英语 | 外国语言文学类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐表演 | 音乐与舞蹈学类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
护理学 | 护理学类 | 110 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
助产学 | 护理学类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
电子商务 | 电子商务类 | 18 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 21 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 147 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物联网工程 | 计算机类 | 23 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
护理学 | 护理学类 | 174 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
康复治疗学 | 医学技术类 | 48 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
车辆工程 | 机械类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机械电子工程 | 机械类 | 12 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 47 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机器人工程 | 自动化类 | 1 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工程造价 | 管理科学与工程类 | 71 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
交通工程 | 交通运输类 | 16 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
交通运输 | 交通运输类 | 36 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
铁道工程 | 土木类 | 37 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
土木工程 | 土木类 | 169 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物流工程 | 物流管理与工程类 | 3 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 工商管理类 | 108 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 3 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 工商管理类 | 9 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
金融工程 | 金融学类 | 2 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
商务英语 | 中国语言文学类 | 53 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 2 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 电气类 | 47 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
轨道交通信号与控制 | 自动化类 | 12 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐表演 | 音乐与舞蹈学类 | 2 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
助产学 | 护理学类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
能源与动力工程 | 工学类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
智能制造工程 | 机械类 | 7 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 8 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 12 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
电子商务 | 电子商务类 | 15 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 2 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 160 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物联网工程 | 计算机类 | 15 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
护理学 | 护理学类 | 140 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
康复治疗学 | 医学技术类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
车辆工程 | 机械类 | 16 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机械电子工程 | 机械类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机器人工程 | 自动化类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
工程造价 | 管理科学与工程类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
交通工程 | 交通运输类 | 6 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
交通运输 | 交通运输类 | 25 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
铁道工程 | 土木类 | 12 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
土木工程 | 土木类 | 160 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物流工程 | 物流管理与工程类 | 1 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 工商管理类 | 111 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 6 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 工商管理类 | 15 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
金融工程 | 金融学类 | 1 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
商务英语 | 中国语言文学类 | 27 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 2 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 电气类 | 54 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
轨道交通信号与控制 | 自动化类 | 8 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐表演 | 音乐与舞蹈学类 | 2 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
助产学 | 护理学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
能源与动力工程 | 工学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
智能制造工程 | 机械类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
英语 | 外国语言文学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询