(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
湖南工学院专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
软件工程 | 计算机类 | 37 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 工商管理类 | 64 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 36 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理 | 工商管理类 | 64 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理 | 工商管理类 | 64 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
建筑学 | 建筑类 | 12 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
产品设计 | 设计学类 | 24 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 14 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
通信工程 | 电子信息类 | 13 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
智能车辆工程 | 机械类 | 39 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工业设计 | 机械类 | 8 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
无机非金属材料工程 | 材料类 | 11 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
材料成型及控制工程 | 机械类 | 8 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 电气类 | 74 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 74 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 物流管理与工程类 | 32 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工程造价 | 管理科学与工程类 | 31 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
土木工程 | 土木类 | 32 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工程管理 | 管理科学与工程类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 24 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
安全工程 | 安全科学与工程类 | 34 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
安全工程 | 工学类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 物流管理与工程类 | 70(含免试) | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
环境工程 | 环境科学与工程类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
无机非金属材料工程 | 材料类 | 36 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 电气类 | 72 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
通信工程 | 电子信息类 | 10(含免试) | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 45(含免试) | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
材料成型及控制工程 | 机械类 | 18(含免试) | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
汽车服务工程 | 机械类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
软件工程 | 计算机类 | 33(含免试) | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
网络工程 | 计算机类 | 5(含免试 ) | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 42(含免试) | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
土木工程 | 土木类 | 40(含免试) | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工程管理 | 管理科学与工程类 | 20(含免试) | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工程造价 | 管理科学与工程类 | 40(含免试) | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
建筑学 | 建筑类 | 35(含免试) | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
产品设计(艺术类) | 设计学类 | 30(含免试) | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 工商管理类 | 120(含免试) | 170 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理 | 工商管理类 | 78(含免试) | 170 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 38(含免试) | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
酒店管理 | 旅游管理类 | 75(含免试) | 107 | 本校培养 | 报名指导 |
工业设计 | 机械类 | 30(含免试) | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
安全工程 | 工学类 | 38 | 166 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 物流管理与工程类 | 70 | 143 | 本校培养 | 报名指导 |
化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 25 | 104 | 本校培养 | 报名指导 |
环境工程 | 环境科学与工程类 | 10 | 157 | 本校培养 | 报名指导 |
无机非金属材料工程 | 材料类 | 40 | 107 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 电气类 | 35 | 217 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 7 | 200 | 本校培养 | 报名指导 |
通信工程 | 电子信息类 | 7 | 211 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 35 | 256 | 本校培养 | 报名指导 |
材料成型及控制工程 | 机械类 | 9 | 256 | 本校培养 | 报名指导 |
汽车服务工程 | 机械类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
软件工程 | 计算机类 | 15 | 230 | 本校培养 | 报名指导 |
网络工程 | 计算机类 | 15 | 230 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 30 | 250 | 本校培养 | 报名指导 |
土木工程 | 土木类 | 35 | 202 | 本校培养 | 报名指导 |
工程管理 | 管理科学与工程类 | 15 | 192 | 本校培养 | 报名指导 |
工程造价 | 管理科学与工程类 | 35 | 182 | 本校培养 | 报名指导 |
建筑学 | 建筑类 | 35 | 164 | 本校培养 | 报名指导 |
产品设计(艺术类) | 设计学类 | 30 | 174 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 工商管理类 | 120 | 172 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理 | 工商管理类 | 40 | 158 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 40 | 161 | 本校培养 | 报名指导 |
酒店管理 | 旅游管理类 | 70 | 122 | 本校培养 | 报名指导 |
工业设计 | 机械类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询