(传爱咨考专升本老师为你解答)
市场营销 - 湖南工程学院应用技术学院专升本
工商管理类
0年
全日制(统招)
大学语文,大学英语
考生须按照《指导目录》规定选报对应本科专业
管理学
年份/类别 | 普通 | 省控线 |
---|---|---|
2024 | 暂无 | 0 |
2024市场营销专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
湖南医药学院 | 51 | 暂无 | 4000.00 | 查看详细>> |
吉首大学张家界学院 | 10 | 暂无 | 12700.00 | 查看详细>> |
中南林业科技大学涉外学院 | 110 | 暂无 | 12700.00 | 查看详细>> |
湖南中医药大学湘杏学院 | 21 | 暂无 | 12700.00 | 查看详细>> |
中南林业科技大学涉外学院 | 110 | 暂无 | 12700.00 | 查看详细>> |
湖南中医药大学湘杏学院 | 21 | 暂无 | 12700.00 | 查看详细>> |
湘潭理工学院 | 36 | 暂无 | 21500.00 | 查看详细>> |
湖南交通工程学院 | 8 | 暂无 | 25180.00 | 查看详细>> |
湘潭理工学院 | 36 | 暂无 | 21500.00 | 查看详细>> |
湖南交通工程学院 | 8 | 暂无 | 25180.00 | 查看详细>> |
湖南涉外经济学院 | 120 | 暂无 | 31800.00 | 查看详细>> |
湖南涉外经济学院 | 120 | 暂无 | 31800.00 | 查看详细>> |
吉首大学张家界学院 | 10 | 暂无 | 12700.00 | 查看详细>> |
湖南女子学院 | 35 | 暂无 | 4000.00 | 查看详细>> |
湖南科技学院 | 32 | 暂无 | 4000.00 | 查看详细>> |
湖南财政经济学院 | 25 | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> |
长沙学院 | 15 | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> |
湖南中医药大学 | 45 | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> |
湖南文理学院 | 7 | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> |
长沙学院 | 15 | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> |
湖南文理学院 | 7 | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> |
中南林业科技大学 | 36 | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> |
湖南农业大学 | 25 | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> |
湖南工程学院应用技术学院 | 11 | 暂无 | 12700.00 | 查看详细>> |
湖南文理学院芙蓉学院 | 40 | 暂无 | 12700.00 | 查看详细>> |
2023市场营销专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
中南林业科技大学 | 39 | 177 | 5000.00 | 查看详细>> |
中南林业科技大学涉外学院 | 140 | 暂无 | 12700.00 | 查看详细>> |
湖南中医药大学湘杏学院 | 30 | 暂无 | 12700.00 | 查看详细>> |
湖南文理学院芙蓉学院 | 48 | 暂无 | 12700.00 | 查看详细>> |
湖南中医药大学 | 45 | 203 | 5000.00 | 查看详细>> |
湖南科技学院 | 40 | 238 | 4000.00 | 查看详细>> |
长沙学院 | 15 | 216 | 5000.00 | 查看详细>> |
湖南文理学院 | 19 | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> |
湖南财政经济学院 | 45 | 218 | 5000.00 | 查看详细>> |
湖南交通工程学院 | 9 | 暂无 | 23980.00 | 查看详细>> |
湖南农业大学 | 32 | 246 | 5000.00 | 查看详细>> |
湖南女子学院 | 100 | 暂无 | 4000.00 | 查看详细>> |
湖南涉外经济学院 | 140 | 暂无 | 27800.00 | 查看详细>> |