(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
长沙医学院专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
临床医学 | 临床医学类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
康复治疗学 | 医学技术类 | 85 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
医学检验技术 | 医学技术类 | 171 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
医学影像技术 | 医学技术类 | 61 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
眼视光学 | 医学技术类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
药学 | 药学类 | 177 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
中药学 | 中药学类 | 55 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
预防医学 | 公共卫生与预防医学类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
中医学 | 中医学类 | 70 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
针灸推拿学 | 中医学类(针灸推拿学) | 45 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
护理学 | 护理学类 | 522 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
口腔医学 | 口腔医学类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
临床医学 | 临床医学类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
口腔医学 | 医学类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
针灸推拿学 | 中医学类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
中医学 | 中医学类 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
预防医学 | 公共卫生与预防医学类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
护理学 | 护理学类 | 630 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
康复治疗学 | 医学技术类 | 85 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
眼视光学 | 医学技术类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
医学影像技术 | 医学技术类 | 85 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
医学检验技术 | 医学技术类 | 183 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
药学 | 药学类 | 183 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
中药学 | 中药学类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
临床医学 | 临床医学类 | 200 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
口腔医学 | 医学类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
针灸推拿学 | 中医学类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
中医学 | 中医学类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
预防医学 | 公共卫生与预防医学类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
护理学 | 护理学类 | 621 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
康复治疗学 | 医学技术类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
眼视光学 | 医学技术类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
医学影像技术 | 医学技术类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
医学检验技术 | 医学技术类 | 200 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
药学 | 药学类 | 200 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
中药学 | 中药学类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询